G-фактор 375. Загрузка машин от 30 до 75 кг. Машины средней вместимости. Барьерные стирально-отжимные машины сквозного типа с двумя дверями на противоположных сторонах.
Доступны к заказу следующие модели
Модель | Стандартный код | Опционный код | Вместимость, кг | Вращение | Мощность (х) | Размеры, мм | |||
(1:9) | (1:10) | об/мин | G | кВт | В | ||||
DHB-27 TOUCH II E | 19066859 | 18002250 | 30 | 27 | 920 | 375 | 22 | F | 1.201. x 1.098 x 1.580 |
DHB-27 TOUCH II S | 19066860 | 18002251 | 30 | 27 | 920 | 375 | 4 | S | 1.201. x 1.098 x 1.580 |
DHB-27 TOUCH II ES | 19066861 | 18002252 | 30 | 27 | 920 | 375 | 22 | F | 1.201. x 1.098 x 1.580 |
DHB-35 TOUCH II E | 19066862 | 18002253 | 39 | 35 | 920 | 375 | 31 | X | 1.359 x 1.098 x 1.580 |
DHB-35 TOUCH II S | 19066863 | 18002254 | 39 | 35 | 920 | 375 | 4 | X | 1.359 x 1.098 x 1.580 |
DHB-35 TOUCH II ES | 19066864 | 18002255 | 39 | 35 | 920 | 375 | 31 | X | 1.359 x 1.098 x 1.580 |
DHB-50 TOUCH II E | 19066865 | 18002256 | 54 | 49 | 920 | 375 | 41,5 | X | 1.654 x 1.098 x 1.580 |
DHB-50 TOUCH II S | 19066866 | 18002257 | 54 | 49 | 920 | 375 | 5,5 | X | 1.654 x 1.098 x 1.580 |
DHB-50 TOUCH II ES | 19066867 | 18002258 | 54 | 49 | 920 | 375 | 41,5 | X | 1.654 x 1.098 x 1.580 |
DHB-70 TOUCH II E | 19066868 | 18002259 | 78 | 70 | 920 | 375 | 52,5 | X | 2061 x 1.098 x 1.580 |
DHB-70 TOUCH II S | 19066869 | 18002260 | 78 | 70 | 920 | 375 | 7,5 | X | 2061 x 1.098 x 1.580 |
DHB-70 TOUCH II ES | 19066870 | 18002261 | 78 | 70 | 920 | 375 | 52,5 | X | 2061 x 1.098 x 1.580 |
E – электрическое нагревание (нагревательные элементы из нержавеющей стали) S – нагревание паром (от внешнего источник – давление до 4 кг/см2 ) ES – электричество и пар, двойное нагревание |
F: 400В 3 фазы + N (подходит также для 230В 3 фазы) S: 230В + N (1 фаза) подходит 400В +N /230В (три фазы) X: 400В 3 фазы + N (опционально 230В 3 фазы) |
КАРТА НАПРЯЖЕНИЙ ПИТАНИЯ | ОПЦИОНАЛЬНО*, Код 18 | |
Сокращенно | Конф. SAP | |
230 В 3 фазы, 50/60 Гц, для DHB-35 | 230V 3 50/60 Hz | 22_0006 |
230 В 3 фазы, 50/60 Гц, для DHB-50 | 230V 3 50/60 Hz | 22_0007 |
230 В 3 фазы, 50/60 Гц, для DHB-70 | 230V 3 50/60 Hz | 22_0008 |
Морской стандарт: 440 В, 3 фазы, 50/60 Гц, | 440V 3 50/60 Hz | 22_0012 |