Высокоскоростные стиральные машины. Свободно устанавливаются на полу. Для домашнего и коммерческого профессионального применения. Любая стандартная модель легко трансформируется
Доступны к заказу следующие модели
Модель | Стандартный код | Код опции | Вместимость, кг | Слив | Нагрев | Отжим об/мин | Мощность(*) | Размеры, мм | ||
G | кВт | В | ||||||||
HPW-8 TOUCH II E V | 19053143 | 18001747 | 8 | Клапан | Электрический | 1250 | 450 | 6,25 | T | 680 x 698 x 1040 |
HPW-8 TOUCH II E P | 19053144 | 18001748 | 8 | Насос | Электрический | 1250 | 450 | 6,25 | T | 680 x 698 x 1040 |
HPW-8 TOUCH II HW V | 19053145 | 18001749 | 8 | Клапан | Горячая вода | 1250 | 450 | 0,75 | S | 680 x 698 x 1040 |
HPW-8 TOUCH II HW P | 19053148 | 18001750 | 8 | Насос | Горячая вода | 1250 | 450 | 0,75 | S | 680 x 698 x 1040 |
HPW-10 TOUCH II E V | 19053154 | 18001755 | 10 | Клапан | Электрический | 1250 | 450 | 6,25 | T | 680 x 742 x 1040 |
HPW-10 TOUCH II E P | 19053155 | 18001756 | 10 | Насос | Электрический | 1250 | 450 | 6,25 | T | 680 x 742 x 1.040 |
HPW-10 TOUCH II HW V | 19053156 | 18001757 | 10 | Клапан | Горячая вода | 1250 | 450 | 0,75 | S | 680 x 742 x 1.040 |
HPW-10 TOUCH II HW P | 19053157 | 18001758 | 10 | Насос | Горячая вода | 1250 | 450 | 0,75 | S | 680 x 742 x 1.040 |
T: 400В III + N /230В III (ТРИ ФАЗЫ) подходит также для 230В I+N (одна фаза)
S: 230В I + N (ОДНА ФАЗА)
КАРТА НАПРЯЖЕНИЙ ПИТАНИЯ | ОПЦИОНАЛЬНО*, Код 18 | |
Сокращенно | Конф. SAP | |
Морской стандарт: 440 В, 3 фазы, без N, 50/60 Гц | 440V 3 50/60 Hz | 20-0005 |
110/120 В с N, 50/60 Гц | 110-120V 1N 50/60 | 20-0004 |